
- LIO BEARING LTD
- Vickers Electromagnetic Relief Valve Vickers X Series Valve Vickers Proportional Valve Amplifier
Home>Products>FAG BEARING>FAG 6312-Z-N Single Row Ball Bearings

FAG 6312-Z-N Single Row Ball Bearings
LET OUR FAG 6312-Z-N Single Row Ball Bearings EXPERTS M802011 Cup Part Number GET YOU LIO BEARING LTD THE PARTS YOU NEED.
- FAG
6312-Z-N
- M802011
- 1.1
- 3.13 in
- M802000
- 3.2500 in
- Imperial
- 0.7950 in
- 2.76 in
-
LIO BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Description of the code FAG 6312-Z-N Single Row Ball Bearings
Cup Part Number: | M802011 | Y - ISO Factor3: | 1.1 | Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 3.13 in |
Series: | M802000 | D: | 3.2500 in | Design Units: | Imperial |
C - Cup Width: | 0.7950 in | Db - Cup Backface Backing Diameter: | 2.76 in | r - Cup Backface To Clear Radius1: | 0.130 in |
e - ISO Factor2: | 0.55 |
Details FAG 6312-Z-N Single Row Ball Bearings
FAG 6312-Z-N bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71924 CE/HCP4AL |
Size (mm) | 165x120x22 |
Bore Diameter (mm) | 165 |
Outer Diameter (mm) | 120 |
Width (mm) | 22 |
d | 120 mm |
D | 165 mm |
B | 22 mm |
d1 | 134 mm |
d2 | 130.2 mm |
D1 | 151.01 mm |
b | 2.6 mm |
C1 | 11.9 mm |
C2 | 4.2 mm |
C3 | 3.6 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 31 mm |
da - min. | 126 mm |
db - min. | 123.2 mm |
Da - max. | 159 mm |
Db - max. | 161.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 137.4 mm |
Basic dynamic load rating - C | 47.5 kN |
Basic static load rating - C0 | 40.5 kN |
Fatigue load limit - Pu | 1.4 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 12700 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 19000 mm/min |
Ball - Dw | 14.288 mm |
Ball - z | 24 |
Gref | 15 cm3 |
Calculation factor - f0 | 8.5 |
Preload class A - GA | 250 N |
Preload class B - GB | 760 N |
Preload class C - GC | 1530 N |
Calculation factor - f | 1.18 |
Calculation factor - f | 1 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.05 |
Calculation factor - f2C | 1.09 |
Calculation factor - fHC | 1.01 |
Preload class A | 91 N/micron |
Preload class B | 144 N/micron |
Preload class C | 198 N/micron |
d1 | 134 mm |
d2 | 130.2 mm |
D1 | 151.01 mm |
C1 | 11.9 mm |
C2 | 4.2 mm |
C3 | 3.6 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 126 mm |
db min. | 123.2 mm |
Da max. | 159 mm |
Db max. | 161.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 137.4 mm |
Basic dynamic load rating C | 47.5 kN |
Basic static load rating C0 | 40.5 kN |
Fatigue load limit Pu | 1.4 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 12700 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 19000 r/min |
Ball diameter Dw | 14.288 mm |
Number of balls z | 24 |
Reference grease quantity Gref | 15 cm³ |
Preload class A GA | 250 N |
Static axial stiffness, preload class A | 91 N/µm |
Preload class B GB | 760 N |
Static axial stiffness, preload class B | 144 N/µm |
Preload class C GC | 1530 N |
Static axial stiffness, preload class C | 198 N/µm |
Calculation factor f | 1.18 |
Calculation factor f1 | 1 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.05 |
Calculation factor f2C | 1.09 |
Calculation factor fHC | 1.01 |
Calculation factor f0 | 8.5 |
Mass bearing | 0.93 kg |
FAG 6312-Z-N Single Row Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- LIO BEARING LTD
- AddressAv. das Industrias, 638 - Parque Industrial - CEP 65.765-376 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-54-3-846-76-00
- Fax
Related News
Can a bad wheel bearing make your tire fall off? |
How do elastomeric bearings work? |
How do you find the radial and axial load on a bearing? |
Product Categories
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers X Series Valve
- Vickers Proportional Valve Amplifier
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- Vickers Motor Seal
- Vickers Pump truck small hydraulic valve
- Vickers Pump truck main four-way hydraulic valve
- FAG BEARING
- IKO BEARING
- NSK BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- AURORA BEARING
- DODGE BEARING
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- Vkd35041 Bearing
- Imx8 SKF Bearing
- SKF 32207 Bearing
- 6320 C3 Bearing