
- LIO BEARING LTD
- Vickers Electromagnetic Relief Valve Vickers X Series Valve Vickers Proportional Valve Amplifier
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 L5X/EG24N9K4/M R901278776 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 L5X/EG24N9K4/M R901278776 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 L5X/EG24N9K4/M R901278776 Directional spool valves Industries and Applications ? We sell discount REXROTH Directional spool valves online as 1,22 Kg Weight well LIO BEARING LTD as 110 Outer Diameter (mm) cheap machinery parts.
- REXROTH
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M
- 1,22 Kg
- 110
- 18,7
- 7,1 mm
- 29,317 mm
- 0,34
- 63 mm
- 126 kN
-
LIO BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 L5X/EG24N9K4/M R901278776 Directional spool valves Specifications
Weight: | 1,22 Kg | Outer Diameter (mm): | 110 | Basic dynamic load rating (Ca90): | 18,7 |
a -: | 7,1 mm | B: | 29,317 mm | Calculation factor (e): | 0,34 |
da: | 63 mm | Basic dynamic load rating (C1): | 126 kN | R: | 3,6 mm |
Factor (Cg): | 0,0248 |
REXROTH 4WE 10 L5X/EG24N9K4/M R901278776 Directional spool valves Product description
Place of Origin | Jiangsu, China | Type | Plate Type | Material | Steel |
Feature | Corrosion Protection | Certification | ISO9001/CE/SGS/TUV/BV | Use | Warehouse Rack, Warehouse garage storage rack |
Depth | 2.0 | Weight Capacity | 1000kgs-3000kgs | Width | 1000mm |
Height | 2500mm | Item name | Warehouse Rack | Usage | Factory, warehouse, industrial, supermarket |
Function | Display stand | Surface treatment | Good PE coating | Size | 2400*1000*2500mm |
MOQ | 10 Sets | Color | White/ blue/orange/ red/ grey/ customize | Packing | Standred carton and bubble film |
Style | Display rack storage shelf |
d | 105 mm |
L3 | 200 mm |
Bore Diameter (mm) | 105 |
L2 | 32 mm |
A2 | 75 mm |
B | 112 mm |
Bearing number | UCT321 |
Basic static load rating (C0) | 153 kN |
S | 44 mm |
f0 | 13.2 |
REXROTH 4WE 10 L5X/EG24N9K4/M R901278776 Directional spool valvesSize Chart - All REXROTH Directional spool valvesRacing
Cross referenceREXROTH 4WE 10 L5X/EG24N9K4/M R901278776 Directional spool valves | ||||||||||
f | T | N | I | L | U | K | S | |||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | 95 mm | 109 mm | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 44 mm | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 520 mm | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 76 mm | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | 41 mm | - | 224 mm | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 6 mm | - | - | 27,33 mm | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 19 mm | - | 187 mm | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | 14,381 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 135 mm | - | 64 mm | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 3.109 in | ||
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | 41,275 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | 12 mm | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 7,95 mm | ||
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 33,32 mm | ||
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | 69,85 mm | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 mm | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | 39 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | 22 mm | - | 315.00 mm | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 mm | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | 0,813 inch | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | 2,4 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | 23 mm | - | 208 mm | - | - | 30 mm | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | 36,512 mm | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|