
- LIO BEARING LTD
- Vickers Electromagnetic Relief Valve Vickers X Series Valve Vickers Proportional Valve Amplifier
Home>Products>REXROTH Pressure reducing valve>REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y R900413242 Pressure reducing valve

REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y R900413242 Pressure reducing valve
What are 130 mm J the dimensions 100 °C T max. of a REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y R900413242 Pressure reducing valve? REXROTH Pressure reducing valve Manufacturing Service . Get Your Free, LIO BEARING LTD Instant Quote!
- REXROTH
DR 6 DP2-5X/150Y
- 130 mm
- 16 mm
- 100 °C
- 34 mm
- UK207G2H-19
- 30.16 mm
- 66 mm
- 161 mm
-
LIO BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y R900413242 Pressure reducing valve
J: | 130 mm | A1: | 16 mm | T max.: | 100 °C |
A: | 34 mm | Designation of bearing: | UK207G2H-19 | d: | 30.16 mm |
J1: | 66 mm | H: | 161 mm | Designation of housing: | FA207- |
Adapter sleeve reference: | H2307-19 |
REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y R900413242 Pressure reducing valve Specification details
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | Carbamide | MF | NH42.SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | Sweden | Release Type | Quick | State | Granular |
Purity | 99% | Application | Agriculture |
Load Direction | Radial |
Seal, Shield Symbols | Z |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Specifications, Environment | Standard |
Days to Ship | 6 Days or more |
Accuracy(Class) | Class 0 |
Types | No |
Width(mm) | 9 |
Precision Grade Symbol | No |
d | 25 |
REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y R900413242 Pressure reducing valveTechnical Data
Sponsored products related toREXROTH DR 6 DP2-5X/150Y R900413242 Pressure reducing valve | ||||||||
G | D | L | S | J | A | N | e | |
DR 20-4-5X/50Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 20-4-5X/50YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR 6 DP1-4X/210YM | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
DR 10-5-5X/315YM | - | - | - | - | - | 58 mm | 23mm | 15 mm |
DR 20-4-5X/200YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP2-5X/150YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR 6 DP2-4X/75YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP1-5X/210YM | - | - | 120 mm | 10.2 mm | 85 mm | - | M12 | - |
DR 20-5-5X/200Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR 6 DP1-4X/75YM | R1/8" | - | - | - | 268 mm | 85 mm | - | - |
DR 6 DP1-5X/25YM | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP2-5X/210Y | M6x1 | - | 206 mm | - | - | - | - | - |
ZDR 6 DP2-4X/210YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP1-5X/150YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP2-5X/210YM | - | - | - | - | - | 48 mm | - | 29 mm |
ZDR 6 DP2-4X/25YM | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP2-5X/25Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP2-5X/25YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP2-5X/150Y | - | - | - | - | 130 mm | 34 mm | - | - |
DR 20-4-5X/100Y | - | 280 mm | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP1-5X/75YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP2-5X/75YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR 6 DP1-4X/25YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 10-4-5X/200YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 10-5-5X/50YM | - | - | 130 mm | - | - | 32 mm | 11mm | - |
DR 6 DP1-5X/25Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 10-4-5X/315YM | M10x1 | - | 400 mm | - | - | 110 mm | - | - |
DR 10-5-5X/200Y | - | - | - | 6.5 mm | - | 25.5 mm | - | - |
DR 20-5-5X/315Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 10-5-5X/315Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 10-4-5X/200Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 10-4-5X/315Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 20-4-5X/315Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 10-4-5X/50Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 20-5-5X/315YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 20-5-5X/50Y | M6x1 | - | - | 6.5 mm | - | 25.5 mm | - | - |
DR 20-5-5X/50YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 10-4-5X/100Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR 6 DP1-4X/150YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 20-4-5X/100YM | - | - | 127 mm | - | 95 mm | - | - | - |
DR 20-4-5X/315YM | - | 52 mm | - | 14.3 mm | - | - | - | - |
DR 20-5-5X/200YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP2-5X/75Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP1-5X/210Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 10-4-5X/100YM | - | - | - | - | 130 mm | - | 14mm | 2 mm |
DR 6 DP1-5X/150Y | - | - | - | 22.2 mm | - | - | 18mm | - |
DR 10-5-5X/50Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 6 DP1-5X/75Y | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
DR 20-4-5X/200Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 10-4-5X/50YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR 10-5-5X/200YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR 6 DP2-4X/150YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- LIO BEARING LTD
- AddressAv. das Industrias, 638 - Parque Industrial - CEP 65.765-376 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-54-3-846-76-00
- Fax
Related News
70x125x33.25 bearing dimensions |
7x11x2.5 bearing dimensions tolerances |
40x90x36.5 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers X Series Valve
- Vickers Proportional Valve Amplifier
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- Vickers Motor Seal
- Vickers Pump truck small hydraulic valve
- Vickers Pump truck main four-way hydraulic valve
- FAG BEARING
- IKO BEARING
- NSK BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- AURORA BEARING
- DODGE BEARING
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- Vkd35041 Bearing
- Imx8 SKF Bearing
- SKF 32207 Bearing
- 6320 C3 Bearing